像素模组图片 | ||||||
规格 | P4 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
显示基色 | 三基色 | |||||
产品型号 | TOE-ISP4RGB | TOE-ISP6RGB | TOE-ISP7.62RGB | TOE-ISP8RGB | TOE-ISP10RGB | TOE-ISP12RGB |
像素间距 | 4mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm |
像素密度 | 62500点/㎡ | 27778点/㎡ | 17222点/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ | 6944点/㎡ |
单元板尺寸 | 256mm×128mm | 384mm×192mm | 488mm×244mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 384mm×192mm |
像素显示单元板像素分辨率 | 64点×32点 | 32点×16点 | ||||
最小汉字尺寸 | 64mm×64mm | 96mm×96mm | 122mm×122mm | 128mm×128mm | 160mm×160mm | 192mm×192mm |
亮度 | ≥2500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ |
像素组成 | 红色 (R)纯绿色(G)蓝色(B) | |||||
最大功率 | 2600w/㎡ | 1400 w/㎡ | 1000 w/㎡ | 800 w/㎡ | 1200 w/㎡ | 1000 w/㎡ |
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | |||||
灰度等级 | 计算机同步控制1024级×1024级×1024级=10.7亿种颜色 | |||||
重量 | 12kg/㎡(不含箱体及结构重量) | |||||
最佳视距 | 2m以上 | 4m以上 | 6m以上 | 7m以上 | 8m以上 | 9m以上 |
使用环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
平均使用寿命 | 10万小时 | |||||
SMD发光管图片 | SMD三合一 | |||||
P10三合一全彩显示屏 |
P10分离表贴全彩显示屏 |
混合全彩显示屏 |
成都市新津县川浙工业园区
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
028-82556831
成都绿洲电子有限公司(芯彩绿洲)是专业从事LED显示屏及LED照明企业。芯彩绿洲产品涉及LED小间距屏、户内外LED屏、LED广告屏、LED舞台屏、LED异型屏、LED车载屏、LED交通信息屏等。成都绿洲电子确定了以“与时俱进、乘势快上、创新求变自强不息”的绿洲精神,形成一整套理念体系、价值观念和经营机制。成都绿洲电子将全面推行以“芯彩绿洲”为主体的品牌战略,不断提高成产品质量,逐渐加快发展步伐。